
Sedang mencari daftar harga sewa bus pariwisata di Jogja tahun 2026 yang terbaru dan terpercaya? Halaman ini menyediakan informasi lengkap mengenai harga sewa Big Bus, Medium Bus, Elf Long, dan Toyota Hiace dari berbagai PO bus terbaik di Yogyakarta. Cocok untuk kebutuhan wisata Jogja, study tour, gathering perusahaan, ziarah, hingga perjalanan luar kota.
Kami bekerja sama dengan beberapa PO Bus Pariwisata populer di Jogja, siap menyediakan armada dengan fasilitas lengkap: AC dingin, reclining seat, TV LED, karaoke, port USB, hingga bagasi luas.
Dapatkan harga sewa bus Jogja 2026 yang kompetitif, fleksibel, dan bisa menyesuaikan itinerary tujuan ke Borobudur, Malioboro, Gunung Kidul, Dieng, atau kota lain. Layanan booking mudah, cepat, dan aman untuk segala jenis perjalanan rombongan.
Harga Sewa Bus Pariwisata di Jogja 2026
Kami menawarkan beberapa jenis bus pariwisata dengan harga yang bervariasi sesuai kebutuhan Anda. Berikut rincian harga terbaru:
| Jenis Bus | Kapasitas Penumpang | Harga Dalam Kota (12 Jam) | Harga Dalam Kota (Full Day) | Harga Luar Kota (12 Jam) | Harga Luar Kota (Full Day) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elf/Hiace | 19-21 Penumpang | Rp 1.500.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 |
| Medium Bus | 25-33 Penumpang | Rp 2.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 |
| Big Bus (Standar) | 45-49 Penumpang | Rp 2.800.000 | Rp 3.200.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.200.000 |
| Big Bus (Eksekutif) | 50-59 Penumpang | Rp 3.200.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3.800.000 | Rp 4.800.000 |
Harga Sewa Hiace, Elf, Medium Bus, dan Big Bus
Gunakan fitur Search untuk mencari harga dan tujuan
| Tujuan | HiAce | Elf | Medium Bus | Big Bus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarangan | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Rp4.200.000 | Rp6.000.000 | |
| Karanganyar / Tawangmangu | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Rp3.700.000 | Rp5.000.000 | |
| Sragen | Rp1.800.000 | Rp1.800.000 | Rp3.000.000 | Rp3.800.000 | |
| Klaten / Boyolali | Rp1.900.000 | Rp1.900.000 | Rp2.900.000 | Rp3.500.000 | |
| Solo | Rp1.900.000 | Rp1.900.000 | Rp2.900.000 | Rp3.500.000 | |
| Lampung | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | Rp12.000.000 | Rp15.000.000 | |
| Lombok | Rp9.500.000 | Rp9.500.000 | Rp18.000.000 | Rp21.000.000 | |
| Bali | Rp7.500.000 | Rp7.500.000 | Rp13.500.000 | Rp16.000.000 | |
| Banyuwangi / Situbondo / Probolinggo | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 | |
| Malang / Batu / Pasuruan | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 | Rp8.000.000 | Rp9.500.000 | |
| Surabaya / Lamongan / Gresik / Sidoarjo | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | |
| Banten / Cilegon / Serang | Rp6.500.000 | Rp6.500.000 | Rp11.000.000 | Rp13.500.000 | |
| Bogor / Sukabumi / Depok / Bekasi | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 | |
| Jakarta / Tangerang | Rp5.500.000 | Rp5.500.000 | Rp10.000.000 | Rp12.000.000 | |
| Bandung / Tasikmalaya / Cirebon | Rp4.500.000 | Rp4.500.000 | Rp9.000.000 | Rp10.000.000 | |
| Kediri / Nganjuk / Tulungagung / Trenggalek | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | Rp7.500.000 | Rp8.500.000 | |
| Pacitan / Ponorogo | Rp2.200.000 | Rp2.200.000 | Rp4.200.000 | Rp5.000.000 | |
| Ngawi / Madiun | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | |
| Tegal | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
| Baturaden / Owabong / Cilacap / Purwokerto | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Rp5.000.000 | R6.000.000 | |
| Kebumen | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.800.000 | Rp4.500.000 | |
| Wonosobo | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.000.000 | |
| Rembang / Blora | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |
| Kudus / Pati / Jepara | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Rp6.000.000 | Rp6.500.000 | |
| Semarang / Bandungan | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.000.000 | |
| Gunung Kidul | Rp1.600.000 | Rp1.700.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | |
| Tour dalam kota | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 |
NB:
- Harga sudah termasuk sewa bus, BBM, driver, helper, asuransi jiwa.
- Harga belum termasuk Toll, parkir, tips, penyeberangan (Kapal Ferry), retribusi daerah, tiket masuk wisata.
- Penggunaan bus menginap mulai dari jam 05.00 wib sampai dengan 24.00 wib dihari terakhir (Beberapa PO dapat disesuaikan).
Keunggulan Sewa Bus Pariwisata di Jogja
- Armada Modern: Bus pariwisata terbaru dengan fasilitas seperti AC, Wi-Fi, port USB, karaoke, dan toilet (untuk big bus).
- Sopir Berpengalaman: Driver profesional yang paham rute perjalanan di dalam dan luar kota.
- Harga Transparan: Tidak ada biaya tersembunyi; harga sudah mencakup BBM dan sopir.
- Pilihan Armada Lengkap: Tersedia mini bus, medium bus, hingga big bus untuk memenuhi segala kebutuhan perjalanan Anda.
Mengapa Harus Memilih Kami?
- Pelayanan Terbaik: Respons cepat untuk setiap pemesanan.
- Fleksibilitas Rute: Layanan mencakup perjalanan dalam kota hingga luar kota.
- Promo Menarik: Dapatkan diskon spesial untuk pemesanan grup atau periode tertentu.
Pesan Sekarang!
Hubungi kami untuk konsultasi dan reservasi. Rencanakan perjalanan Anda bersama layanan sewa bus pariwisata terbaik di Jogja!
- Harga sewa bus pariwisata Jogja 2026.
- Sewa bus pariwisata murah di Jogja.
- Bus pariwisata Jogja fasilitas lengkap.
Jangan ragu untuk menghubungi kami dan temukan layanan terbaik untuk kebutuhan perjalanan Anda di tahun 2026!
Minta kami menghubungi Anda
Informasi lebih lanjut, hubungi kami:
- Jalan Cipayung Raya, Cipayung, Jakarta Timur 13840 (Depan SMA 4 PGRI)
- 0811 114 014
- 021 3971 2018
- halo@saturental.com
- www.saturental.com


